PCM 859060 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 400 kN |
estática | C0 | 1250 kN |
Designação | ||
PCM 859060 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 85 mm | |
D | 90 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,31 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 400 kN |
estática | C0 | 1250 kN |
Designação | ||
PCM 859060 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 85 mm | |
D | 90 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,31 kg |